| 115 번 글: [ETC] 별자리 계산 |
| 글쓴이: 산이
[홈페이지]
|
글쓴날: 2011년 04월 07일 20:07:31 목(저녁) |
조회: 3340 |
http://mizian.com.ne.kr/englishwiz/library/names/zodiac/signs_of_zod
iac.htm
Horoscope 12 궁도
House 궁(宮)
constellation 별자리
asterism 성군(星群), 성좌
별자리(양력으로
계산) i = floor(L/30)
황경 i 구간(날짜) 이름 영문
0 0 0321 - 0420 산양 Aries
30 1 0421 - 0520 황소 Taurus
60 2 0521 - 0621 쌍둥이 Gemini
90 3 0622 - 0722 게 Cancer
120 4 0723 - 0822 사자 Leo
150 5 0823 - 0922 처녀 Virgo
180 6 0923 - 1021 천칭 Libra
210 7 1022 - 1121 전갈 Scorpius
240 8 1122 - 1221 궁수 Sagittarius
270 9 1222 - 0119 염소 Capricon
300 10 0120 - 0218 물병 Aquarius
330 11 0219 - 0320 물고기 Pisces
산양 187 234 190 231
황소 200 178 188 210
쌍둥이 189 214 181 213 192 204
게 176 212
사자 187 231 192 218
처녀 195 179 179 224
천칭 195 181 196 170
전갈 192 252 176 165
궁수 177 195 188 246
염소 191 176 188 210
물병 185 176 186 180
물고기 185 176 176 237 177 226
|
이전글 : Re: [ETC] 삭망표, 일월식표시 -1999 to +3000
다음글 : [MySQL] Max_data_length
|
from 211.211.109.3
JS(Redhands)Board 0.4 +@
|